Date | Time | Con | Temp. | Feels | Precip. | Dew P. | Humid. | Wind | Speed | 20.5.2012 | 12:00 |  | 18°C | 18°C | 0 % | 10°C | 60 % | SE
| 4 m/s |
|---|
15:00 |  | 20°C | 20°C | 0 % | 10°C | 52 % | SE
| 5 m/s | 18:00 |  | 19°C | 19°C | 0 % | 9°C | 54 % | ESE
| 5 m/s | 21:00 |  | 16°C | 16°C | 0 % | 10°C | 67 % | E
| 5 m/s | 21.5.2012 | 6:00 |  | 13°C | 11°C | 0 % | 11°C | 86 % | E
| 5 m/s |
|---|
9:00 |  | 16°C | 16°C | 0 % | 12°C | 78 % | E
| 6 m/s | 12:00 |  | 20°C | 20°C | 0 % | 13°C | 63 % | E
| 6 m/s | 15:00 |  | 22°C | 22°C | 0 % | 13°C | 59 % | E
| 7 m/s | 18:00 |  | 21°C | 21°C | 10 % | 13°C | 61 % | E
| 7 m/s | 21:00 |  | 17°C | 17°C | 40 % | 12°C | 72 % | ENE
| 6 m/s | 22.5.2012 | 6:00 |  | 14°C | 12°C | 20 % | 12°C | 90 % | E
| 5 m/s |
|---|
9:00 |  | 15°C | 14°C | 20 % | 12°C | 83 % | ENE
| 6 m/s | 12:00 |  | 20°C | 20°C | 0 % | 13°C | 63 % | E
| 6 m/s | 15:00 |  | 22°C | 22°C | 0 % | 13°C | 59 % | E
| 7 m/s | 18:00 |  | 21°C | 21°C | 10 % | 13°C | 61 % | E
| 7 m/s | 21:00 |  | 17°C | 17°C | 40 % | 12°C | 72 % | ENE
| 6 m/s |
|
|
Location
|
 |
|
|